51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak, 2006. 07. 23.-2006. 08. 06
Open
Nap 2, 2006.07.26., Final results
Racing Task New
HETES - MEZOFALV - VARPALOT - DUEGYHAZ - BONYHAD - JUCUS - CEL35
Task length 368,5km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. EI MERETEI Zoltán Dunaferr Jantar 2b 13:30:33 17:24:52 03:54:19 94,4km/h 368,5km 1000
2. 77 BARTOLF Richard MALÉV Rk. Nimbus 3/25.5m 13:14:56 16:51:43 03:36:47 102,0km/h 368,5km 993
3. KZ KOROM Attila MALÉV Jantar 2b 13:16:45 17:12:33 03:55:48 93,8km/h 368,5km 991
4. XX HEGEDŰS László MALÉV Rk. Nimbus 4 13:28:16 17:09:03 03:40:47 100,1km/h 368,5km 947
5. IT GYÖNGYÖSI András Opitz Jantar 2b 13:01:26 17:12:00 04:10:34 88,2km/h 368,5km 909
6. II KASSAI Péter MALÉV Rk. Jantar 2B 13:01:21 17:12:54 04:11:33 87,9km/h 368,5km 904
7. HE BÁLÁNYI Péter MSE Jantar 2B 13:01:27 17:14:10 04:12:43 87,5km/h 368,5km 898
8. AA GÖNCZI Péter MALÉV Rk. Jantar 2b 13:01:10 365,4km 584
9. ZI SZABADFI Botond MALÉV Jantar 2b 13:18:32 356,5km 569
10. XK TÓTH Csaba Dunaferr Jantar 2b 13:41:06 353,7km 565

Powered by SeeYou